De Miguel Pro bezit een ruime vloot, bestaande uit Juniorvletten, Lelievletten, Lelieschouwen en twee motorschepen.
Volgens de website www.zeilnummers.nl heeft de Miguel Pro de op vier na grootste vloot van alle waterscoutinggroepen in Nederland. We zijn zelfs de grootste groep qua aantal juniorvletten (gedeelde eerste plaats met Scouting Anna Paulowna). Miguel Pro bezit acht Lelievletten, vijf Juniorvletten, drie Lelieschouwen, een motorschouw en een opduwer, onze Orca.
Onze Materiaalmeester Martijn Pas steekt een enorme hoeveelheid tijd in het onderhoud van onze vloot, en presteert het met enige regelmaat om in z´n eentje om binnen een week een of soms zelfs twee vletten tot op het staal kaal te maken en opnieuw in de lak te zetten.
Tzt zal er meer informatie en foto’s aan deze pagina worden toegevoegd.
| Naam | Zeilnummer | Type |
| Vlieg | 20 | Juniorvlet |
| Mug | 21 | Juniorvlet |
| Mier | 26 | Juniorvlet |
| Bij | 27 | Juniorvlet |
| Spin | 29 | Juniorvlet |
| Fuut | zeilnummer 75 (casco 31) | Lelieschouw |
| Snor | zeilnummer 76 (casco 29) | Lelieschouw |
| Alk | zeilnummer 77 (casco 30) | Lelieschouw |
| Zwerverke | 332 | Lelievlet |
| Calypso | 810 | Lelievlet |
| Nelson | 1078 | Lelievlet |
| Hudson | 1103 | Lelievlet |
| Wilde Vaart | 1104 | Lelievlet |
| Vikingen | 1130 | Lelievlet |
| Noormannen | 1241 | Lelievlet |
| Octopus | 1244 | Lelievlet |
| ‘d Ouwe Fuut | Casco 31 | Motorschouw |
| Orca | WM6002 (of WM6001) | Motorschouw/Marineschouw |
